Samsung Galaxy Tab S11 Ultra SM-X936B 5G LTE-TDD un LTE-FDD 256 GB 37,1 cm (14,6 collas) 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Sudrabains
1 301,43 €
Pieejamība:
Nav noliktavā
Piegādes opcijas
Pakomāts
Piegāde 5. septembris - 10. septembris
Piegāde mājās
Piegāde 5. septembris - 10. septembris
11 apmeklētāji skatās šo preci tagad!
Papildus informācija
Ražotājs:
Samsung
Ražotāja partijas numurs:
SM-X936BZSREUE
SKU:
TABSA1TZA0551
EAN:
8806097710905
Garantija:
G024M
Iepakojuma informācija
Svars:
1076g
Izmēri:
345x23x227mm
Tehniskā specifikācija
Procesors
| Procesora kodoli | 8 |
|---|---|
| Procesora pastiprināšanas frekvence | 3,73 GHz |
Atmiņa
| Iekšējā atmiņa | 12 GB |
|---|
Dizains
| Formfaktors | Šīferis |
|---|---|
| Ierīces tips | Planšetdators |
| Produkta krāsa | Sudrabains |
Jauda
| USB barošanas padeve (USB PD) | Jā |
|---|---|
| USB C tipa uzlādes ports | Jā |
| Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) USB Type-C portam | 45 W |
| Nepieciešamā USB Type-C uzlādes jauda (min.) | 20 W |
Drošība
| Pirkstu nospiedumu lasītājs | Jā |
|---|
Svars un izmēri
| Svars | 695 g |
|---|---|
| Platums | 326,3 mm |
| Augstums | 208,5 mm |
| Dziļums | 5,1 mm |
Tīkls
| Wi-Fi standarti | 802.11g, Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b |
|---|---|
| Mobilā tīkla savienojums | Jā |
| Mobilo tīklu ģenerēšana | 5G |
| Atbalstītās 4G joslas | 1800. gadā, 1500, 900, 2100, 800, 700, 2300, 2600 MHz, 850, 2500, 1900. gadā, 1500 MHz, 2600, 2500 MHz, 900 MHz |
| Atbalstītās 5G joslas | 2100, 2500, 600, 2600, 800, 900, 3700 MHz, 3500, 700, 1800. gadā, 2300, 850, 1500, 1900. gadā, 3500 MHz, 3700, 2500 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 1900 MHz, 600 MHz, 2100 MHz |
| 3G standarti | UMTS |
| Atbalstītās 3G joslas | 850, 1900. gadā, 900, 2100 MHz, 2100, 900 MHz, 1900 MHz, 850 MHz |
| Bluetooth | Jā |
| Tuva lauka sakari (NFC) | Nē |
| 4G standarts | LTE-TDD un LTE-FDD |
| Augstākā līmeņa Wi-Fi standarts | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Jā |
| Divu SIM karšu atbalsts | Jā |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| 5G standarts | Sub6 SDL, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Veiktspēja
| Hola sensors | Jā |
|---|---|
| GPS (satelīts) | Jā |
| Apkārtējās gaismas sensors | Jā |
| Galileo | Jā |
| BeiDou | Jā |
| Pozīcijas atrašanās vieta | Jā |
| Kvazi-Zenith satelītu sistēma (QZSS) | Jā |
| Akselerometrs | Jā |
| GLONASS | Jā |
| Žiroskops | Jā |
Iepakojuma saturs
| Kabeļi iekļauti | USB C tipa |
|---|---|
| Iekļauts maiņstrāvas adapteris | Nē |
| Irbuli | Jā |
Reklāmas displejs
| Displeja diagonāle | 37,1 cm (14,6 collas) |
|---|---|
| Attēlot krāsu skaitu | 16 miljoni krāsu |
| Displeja izšķirtspēja | 2960 x 1848 pikseļi |
| Paneļa tips | AMOLED |
| Reklāmas tehnoloģiju mārketinga nosaukums | Dinamiskais AMOLED 2X |
Programmatūra
| Platforma | Android |
|---|
Uzglabāšana
| Lietotāja atmiņa | 226,1 GB |
|---|---|
| Saderīgās atmiņas kartes | MicroSD (TransFlash) |
| Integrēts karšu lasītājs | Jā |
| Iekšējās atmiņas ietilpība | 256 GB |
| Maksimālais atmiņas kartes izmērs | 2 TB |
| Datu nesēji | Zibspuldze |
Porti un saskarnes
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits | 1 |
|---|
Kamera
| Otrās aizmugurējās kameras izšķirtspēja (skaitliskā) | 8 megapikseļi |
|---|---|
| Aizmugurējās kameras zibspuldze | Jā |
| Priekšējās kameras izšķirtspēja (skaitliskā) | 12 megapikseļi |
| Aizmugurējās kameras izšķirtspēja (skaitliskā) | 13 megapikseļi |
| Aizmugurējās kameras tips | Divkārša kamera |
| Auto fokuss | Jā |
| Izšķirtspēja uzņemšanas ātrumā | 3840x2160@30 kadri/s |
| Maksimālā video izšķirtspēja | 3840 x 2160 pikseļi |
| Priekšējā kamera | Jā |
Akumulators
| Nepārtrauktas video atskaņošanas laiks | 23 stundas |
|---|---|
| Akumulatora ietilpība | 11600 mAh |
| Noņemams akumulators | Nē |
| Continuous video playback time (max) | 23 stundas |
Izturība
| Starptautiskās aizsardzības (IP) kods | IP68 |
|---|---|
| Energoefektivitātes skala | No A līdz G |
| Energoefektivitātes klase | G |
| Atkārtota brīvā kritiena uzticamības klase | E |
| Akumulatora izturība ciklos | 1200 |
| Remontējamības klase | C |
| Akumulatora izturība vienā ciklā | 5691 min |
Dokumenti un multimedijas
Klientu atsauksmes
Esiet pirmais, kurš novērtē šo preci.
Lūdzam pieslēgties, lai iesniegtu atsauksmi.